Bachner Cup 2024
Bachner Cup 2024 Ergebnisse
Gruppe
Spielplan
Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
12:30 | DJK Furth | - | SpVgg Mauern | 1:2 |
12:44 | SG Volkenschwand / Leib. | - | TSV Obersüßbach | 0:0 |
12:58 | SpVgg Mauern | - | SC Weihmichl | 6:1 |
13:12 | TSV Obersüßbach | - | DJK Furth | 0:2 |
13:26 | SC Weihmichl | - | SG Volkenschwand / Leib. | 1:2 |
13:40 | SpVgg Mauern | - | TSV Obersüßbach | 3:1 |
13:54 | SC Weihmichl | - | DJK Furth | 0:1 |
14:08 | SG Volkenschwand / Leib. | - | SpVgg Mauern | 4:2 |
14:22 | TSV Obersüßbach | - | SC Weihmichl | 1:3 |
14:36 | DJK Furth | - | SG Volkenschwand / Leib. | 0:0 |
Tabelle
Mannschaft | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|
SpVgg Mauern | 6 | 9 |
SG Volkenschwand | 3 | 8 |
DJK Furth | 2 | 7 |
SC Weihmichl | -5 | 3 |
TSV Obersüßbach | -6 | 1 |
- SG Leibersdorf
- TV Meilenhofen
- SV Pattendorf
- TSV Sandelzhausen
- FC Mainburg