Skip to content
Bachner Cup 2026
Spielplan Feld A
| | Seite 1 | Seite 2 | |
| Zeit | Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
| 13:21-13:27 | A | FC Leibersdorf 2 | FC Leibersdorf 1 | |
| 13:29-13:35 | B | TSV Volkenschwand | SV Pattendorf 1 | |
| 13:37-13:43 | A | FC Leibersdorf 2 | TSV Wildenberg 1 | |
| 13:45-13:51 | B | TSV Volkenschwand | SV Pattendorf 2 | |
| 13:53-13:59 | A | TSV Wildenberg 3 | FC Leibersdorf 2 | |
| 14:01-14:07 | B | TSV Wildenberg 2 | TSV Volkenschwand | |
Spielplan Feld B
| | Seite 1 | Seite 2 | |
| Zeit | Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
| 13:21-13:27 | A | TSV Wildenberg 1 | TSV Wildenberg 3 | |
| 13:29-13:35 | B | SV Pattendorf 2 | TSV Wildenberg 2 | |
| 13:37-13:43 | A | TSV Wildenberg 3 | FC Leibersdorf 1 | |
| 13:45-13:51 | B | TSV Wildenberg 2 | SV Pattendorf 1 | |
| 13:53-13:59 | A | FC Leibersdorf 1 | TSV Wildenberg 1 | |
| 14:01-14:07 | B | SV Pattendorf 1 | SV Pattendorf 2 | |
Tabelle Gruppe A
| Tabelle Gruppe A | Punkte | Tore |
| 1 | FC Leibersdorf 2 | | |
| 2 | TSV Wildenberg 1 | | |
| 3 | TSV Volkenschwand | | |
| 4 | SV Pattendorf 2 | | |
Tabelle Gruppe B
| Tabelle Gruppe B | Punkte | Tore |
| 1 | TSV Wildenberg 3 | | |
| 2 | FC Leibersdorf 1 | | |
| 3 | TSV Wildenberg 2 | | |
| 4 | SV Pattendorf 1 | | |